1 Продаются готовые дома и участки | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
2 серия Альфа | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Альфа 5x5 | (50 кв.м) | 50 | М | 123 000 | 873 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 998 000 | 6 |
Альфа 7х7 | (94 кв.м) | 94 | М | 160 000 | 1 087 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 6 |
Альфа 8х5 - 1 вариант | (72 кв.м) | 72 | М | 157 000 | 977 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 137 000 | 6 |
Альфа 8х5 - 2 вариант | (72 кв.м) | 72 | М | 157 000 | 977 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 137 000 | 6 |
Альфа 8х6 | (84 кв.м) | 84 | М | 159 000 | 1 094 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 257 000 | 6 |
Альфа 8х6 - c верандой | (90 кв.м) | 90 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Альфа 8х6 - c террасой | (94 кв.м) | 94 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Альфа 8х7,5 - c террасой и баней | (158 кв.м) | 158 | М | 335 000 | 1 882 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 223 000 | 6 |
Альфа 8,5х8 | (122 кв.м) | 122 | М | 219 000 | 1 455 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 678 000 | 6 |
Альфа 8,5х8 - c террасой | (141 кв.м) | 141 | М | 236 000 | 1 501 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 742 000 | 6 |
Альфа 9х8 | (132 кв.м) | 132 | М | 237 000 | 1 541 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 782 000 | 6 |
Альфа 10х8 | (169 кв.м) | 169 | М | 280 000 | 1 759 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 045 000 | 6 |
Альфа 11х8 - с террасой | (200 кв.м) | 200 | М | 245 000 | 1 871 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 121 000 | 6 |
Альфа 14,6х10,7 - с верандой и гаражом | (250 кв.м) | 250 | М | 268 000 | 2 108 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 384 000 | 6 |
3 серия Бани и хоз. постройки | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
4 серия Альпина | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Альпина 8,4х7,7 (3 этажный) | (105 кв.м) | 105 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Альпина 10х8 с террасой и лоджией | (160 кв.м) | 160 | М | 223 000 | 1 755 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 986 000 | 6 |
Альпина 12х10 (3-этажный) | (344 кв.м) | 344 | М | 425 000 | 2 397 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 829 000 | 6 |
Альпина 13,5х7,5 Таунхаус гостиничного типа | (160 кв.м) | 160 | М | 298 000 | 1 499 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 804 000 | 6 |
5 серия Башня | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Башня 10х8,7 | (182 кв.м) | 182 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Башня 10х9 | (173 кв.м) | 173 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Башня 13х11 | (235 кв.м) | 235 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Башня 13,5х10,5 с гаражом (дом 10,5х10,5) | (198 кв.м) | 198 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Башня 16х10 с бассейном | (426 кв.м) | 426 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 серия Барнхаус | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
7 серия Боровик | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Боровик 9,5х9,5 | (150 кв.м) | 150 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Боровик 8,2х8,2 | (95,4 кв.м) | 95,4 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Боровик 10х9,5 с гаражом и террасой | (160,5 кв.м) | 160,5 | М | 257 000 | 1 330 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 1 596 000 | 6 |
Боровик 11,5х8 с террасой | (197 кв.м) | 197 | М | 242 000 | 1 942 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 191 000 | 6 |
8 серия Европа | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Европа 8х6 | (88 кв.м) | 88 | М | 177 000 | 1 138 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 318 000 | 6 |
Европа 10х8,5 | (159 кв.м) | 159 | М | 214 000 | 1 568 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 787 000 | 6 |
Европа 10,5х8,5 | (146 кв.м) | 146 | М | 214 000 | 1 609 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 829 000 | 6 |
Европа 9,5х8 с гаражом | (121 кв.м) | 121 | М | 242 000 | 1 414 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 661 000 | 6 |
Европа 10,7х8,5 | (145 кв.м) | 145 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Европа 12х8,5 | (170 кв.м) | 170 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Европа 13,8х12,4 С гаражом | (360 кв.м) | 360 | П | 346 000 | 2 555 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 908 000 | 6 |
9 серия Канада | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Канада 9х7 | (109 кв.м) | 109 | М | 203 000 | 1 189 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 397 000 | 6 |
Канада 12х9 с гаражом | (168 кв.м) | 168 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Канада 12х10 | (177 кв.м) | 177 | П | 230 000 | 1 688 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 1 927 000 | 6 |
Канада 13х13 | (250,5 кв.м) | 250,5 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Канада 14,5х11 с гаражом | (249 кв.м) | 249 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 серия Каскад | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Каскад 17х11,7 с гаражом | (493 кв.м) | 493 | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Каскад 15,7х10+(13,3х7,5) | (250 кв.м) | 250 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 серия Комфорт | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Комфорт 11х9 | (165 кв.м) | 165 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Комфорт 12,5х9 (дом 9х9+гараж 3,5х7,5) | (155 кв.м) | 155 | М | 329 000 | 1 790 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 125 000 | 6 |
Комфорт 12,5х11 | (202 кв.м) | 202 | М | 323 000 | 2 173 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 503 000 | 6 |
Комфорт 14х7,5 с гаражом (дом 9х7,5+гараж 3,5х7,5) | (144 кв.м) | 144 | М | 191 000 | 1 215 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 411 000 | 6 |
Комфорт 13х10 с гаражом | (210 кв.м) | 210 | М | 322 000 | 2 213 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 541 000 | 6 |
Комфорт 14х10 с гаражом (дом 10,3х8,8+гараж 3,5х7) | (189 кв.м) | 189 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Комфорт 13,5х10 с гаражом | (220 кв.м) | 220 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Комфорт 15х11 с гаражом | (222 кв.м) | 222 | М | 141 000 | 1 845 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 996 000 | 0 |
12 серия Коттеджи | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Гриб 7,5х6,5 (3 этажа) | (148 кв.м) | 148 | М | 181 000 | 1 483 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 669 000 | 6 |
Валерия 12х7 с террасой | (140 кв.м) | 140 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Элитный 12х11 с гаражом | (230 кв.м) | 230 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Аркадия 12х10,75 (3-х этажный) | (310 кв.м) | 310 | М | 335 000 | 3 868 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 4 213 000 | 6 |
Стрела 12,5х11,5 с гаражом | (190 кв.м) | 190 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Лукоморье 11,5х9 | (178 кв.м) | 178 | М | 276 000 | 1 586 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 869 000 | 6 |
Стрела 12,6х12 (с цокольным этажом) | (277 кв.м) | 277 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Стрела 14х11,4 с цокольным этажом | (283 кв.м) | 283 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Аркадия 15х14 с гаражом | (278 кв.м) | 278 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Вотчина 16х10,5 | (300 кв.м) | 300 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Простор 17х8 (3 этажа) | (280 кв.м) | 280 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кантри 8,4х8 | (85 кв.м) | 85 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Омега 11,6х10 | (189 кв.м) | 189 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омега 11,7х10 | (188 кв.м) | 188 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 серия Престиж | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Престиж 6х4 | (40 кв.м) | 40 | М | 102 000 | 581 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 685 000 | 6 |
Престиж 8х5 | (106 кв.м) | 106 | М | 138 000 | 1 234 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 376 000 | 6 |
Престиж 8х5 Экопан | (106 кв.м) | 106 | М | 138 000 | 1 234 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 376 000 | 6 |
Престиж 8х5 Варианты домов | (106 кв.м) | 106 | М | 138 000 | 1 234 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 376 000 | 6 |
Престиж 8х6 | (122 кв.м) | 122 | М | 153 000 | 1 521 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 678 000 | 6 |
Престиж 8х6 Без эркера | (122 кв.м) | 122 | М | 153 000 | 1 521 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 678 000 | 6 |
Престиж 9х6 | (133 кв.м) | 133 | М | 165 000 | 1 322 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 491 000 | 6 |
Престиж 9х6 С гаражом | (133 кв.м) | 133 | М | 165 000 | 1 322 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 491 000 | 6 |
Престиж 13,7х9 с гаражом | (206 кв.м) | 206 | М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 серия Русь | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Русь 6х4 1 | (45 кв.м) | 45 | М | 99 000 | 662 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 765 000 | 6 |
Русь 6х4 2 | (45 кв.м) | 45 | П | 99 000 | 662 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 765 000 | 6 |
Русь 8x5 | (100 кв.м) | 100 | М | 146 000 | 1 443 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 595 000 | 6 |
Русь 9х6 Базовый 1 | (178 кв.м) | 178 | М | 183 000 | 1 964 000 | 0 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 2 381 000 | 6 |
Русь 9х6 Базовый 2 | (178 кв.м) | 178 | П | 183 000 | 1 964 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 2 156 000 | 6 |
Русь 9х6 Базовый 3 | (178 кв.м) | 178 | П | 183 000 | 1 964 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 2 156 000 | 6 |
Русь 12х8 | (385 кв.м) | 385 | М | 253 000 | 3 323 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3 591 000 | 6 |
15 серия Сибиряк | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Сибиряк 6х4 | (43 кв.м) | 43 | М | 109 000 | 657 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 768 000 | 6 |
Сибиряк 8х5 | (76 кв.м) | 76 | М | 139 000 | 913 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 055 000 | 6 |
Сибиряк 9х6 (панели Экопан) | (110 кв.м) | 110 | М | 248 000 | 1 106 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 357 000 | 6 |
Сибиряк 9х6 с террасой. Брус | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 0 |
Сибиряк 9х6 Варианты домов | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 6 |
Сибиряк 12х6 с террасой, гаражом в цоколе. | (168 кв.м) | 168 | М | 279 000 | 1 480 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 6 |
Сибиряк 12х6 с гаражом Брус | (168 кв.м) | 168 | М | 279 000 | 1 480 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 6 |
Сибиряк 12х6 Варианты домов (основа 12х6) | (от 168 кв.м) | от 168 | М | 279 000 | 1 480 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 6 |
Сибиряк 12х6 С террасой | (168 кв.м) | 168 | М | 279 000 | 1 480 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 6 |
Сибиряк 12х10,8 с пристройкой (основа 12х6) | (200 кв.м) | 200 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибиряк 12х6 Оцилиндрованное бревно | (168 кв.м) | 168 | М | 279 000 | 1 480 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 6 |
Сибиряк 12х8 | ( кв.м) | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Сибиряк 12х12 2-х эркерный с пристройкой (основа 12х6) | (188,5 кв.м) | 188,5 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Сибиряк 9х7,5 с террасой (панели Экопан) | (132,5 кв.м) | 132,5 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибиряк 9х6 Брус. Ландшафт. | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 0 |
Сибиряк 12х6 с пристройкой (на основ 12х6) | (168 кв.м) | 168 | М | 279 000 | 1 480 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 6 |
16 серия Терем | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Терем 6х6 с увеличенным эркером | (93 кв.м) | 93 | П | 160 000 | 1 017 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 1 329 000 | 0 |
Терем 7х7 | (137 кв.м) | 137 | П | 239 000 | 1 278 000 | 0 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 1 703 000 | 6 |
Терем 8х6 2-х эркерный. Брус | (121 кв.м) | 121 | П | 208 000 | 1 116 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 328 000 | 6 |
Терем 8х6 2-х эркерный. Экопан | (121 кв.м) | 121 | П | 208 000 | 1 116 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 328 000 | 6 |
Терем 9х9 2-х эркерный | (210 кв.м) | 210 | П | 239 000 | 1 725 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 972 000 | 6 |
Терем 9х9. Отделка кирпич | (210 кв.м) | 210 | П | 239 000 | 1 725 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 972 000 | 6 |
Терем 9х9. Отделка сайдинг | (210 кв.м) | 210 | П | 239 000 | 1 725 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 972 000 | 6 |
Терем 9х9. Брус | (210 кв.м) | 210 | П | 239 000 | 1 725 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 972 000 | 6 |
Терем 4х4 | (34 кв.м) | 34 | М | 89 000 | 569 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 761 000 | 0 |
Терем 5х5 | (55 кв.м) | 55 | М | 107 000 | 751 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 0 |
Терем 5х5 с увеличенным эркером | (65 кв.м) | 65 | П | 120 000 | 859 000 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 991 500 | 0 |
Терем 6х6 | (86 кв.м) | 86 | П | 141 000 | 1 004 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 1 293 000 | 6 |
17 серия Усадьба | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Усадьба 13,5х11,6 С ротондой | (324 кв.м) | 324 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усадьба 14х10 Офис на ВВЦ | (248 кв.м) | 248 | П | 339 000 | 1 992 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 339 000 | 6 |
Усадьба 13,7х10,2 Без балкона | (251 кв.м) | 251 | П | 383 000 | 2 030 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 421 000 | 6 |
Усадьба 16х11,8 | (300 кв.м) | 300 | П | 414 000 | 2 407 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 831 000 | 6 |
Усадьба 23,5х13,9 С бассейном и гаражом | (330 кв.м) | 330 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Усадьба 32х23 С террасой | (550 кв.м) | 550 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Усадьба 14х11,5 | (270 кв.м) | 270 | П | 401 000 | 1 799 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 2 209 000 | 6 |
Усадьба 11,7х11,7 С ротондой | (280 кв.м) | 280 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Усадьба 15х13,2 С верандой | (336 кв.м) | 336 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Усадьба 14х10 с двумя террасами | (245 кв.м) | 245 | П | 339 000 | 1 992 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 339 000 | 6 |
18 серия Уют | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Уют 8,7х8,3 с террасой | (153 кв.м) | 153 | М | 237 000 | 1 469 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 710 000 | 6 |
Уют 10х10 с террасой | (200 кв.м) | 200 | М | 385 000 | 1 712 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 104 000 | 6 |
Уют 9,5х8 с террасой | (138 кв.м) | 138 | М | 210 000 | 1 376 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 591 000 | 6 |
Уют 10,6х8 | (128 кв.м) | 128 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Уют 10х9,6 с террасой | (145 кв.м) | 145 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 серия Эдем | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Эдем 8х7,5 | (90 кв.м) | 90 | П | 172 000 | 917 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 092 000 | 6 |
Эдем 10,8х8,8 | (205 кв.м) | 205 | М | 307 000 | 1 820 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 133 000 | 6 |
Эдем 11,2х8,2 196 (235 с гаражом) | (196 кв.м) | 196 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Эдем 13,5х12,5 | (240 кв.м) | 240 | П | 529 000 | 2 063 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 592 000 | 6 |
20 серия Южный | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Южный 7х6 | (71 кв.м) | 71 | П | 112 000 | 611 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 725 000 | 6 |
Южный 10х7 | (140 кв.м) | 140 | П | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Южный 14х7,5. Дом стоит на ВВЦ | (280 кв.м) | 280 | М | 267 000 | 2 059 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 332 000 | 6 |
Южный 12,5х9 | (295 кв.м) | 295 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 серия Таунхаусы и гостиницы | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Стоимость изготовления фундамента | Стоимость строительства коробки дома по технологии Экопан (толщина стен 120 мм.) | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Стоимость изготовления кровли | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Общая стоимость строительства | Итого Экопан стены 160 мм | |
Яхрома 7,5х6 Гостевой дом-Баня | (42 кв.м) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яхрома 7,2х5,7 Гостевой дом - Баня | (69 кв.м) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яхрома 7,5х7 Гостевой дом - Баня | (86 кв.м) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бунгало 8,8х6,2 | (65,6 кв.м) | 65,6 | П | 161 000 | 752 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 916 000 | 6 |
Альпина 13,5х7,5 Таунхаус гостиничного типа | (160 кв.м) | 160 | П | 325 000 | 1 699 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 2 180 000 | 6 |
Гостевой дом 13,5х9,5 | (223 кв.м) | 223 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гостевой дом 14х10 | (210 кв.м) | 210 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
